Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб. с НДС 20% |
Тариф за хранение авиационного топлива (для авиакомпаний) | тонна | 2 225,00 | 2 670,00 |
Тариф за обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна | тонна | 3 246,00 | 3 895,20 |
Услуга слива авиационного топлива | тонна | 2 060,00 | 2 472,00 |
Авиационное топливо (ТС-1) для авиакомпаний | тонна | 99 416,67 | 119 300,00 |
Противоводокристаллизационная жидкость И-М | кг | 500,00 | 600,00 |
Этилцеллозольв технический высший сорт | кг | отсутствует | отсутствует |
Цены на топливо АЗС:
Дизельное топливо ДТ-К5: | литр | 83,00 |
Бензин АИ-92-К5: | литр | 60,250 |
Бензин АИ-95-К5: | литр | 67,00 |
Керосин (ТС-1) для неавиационных нужд | литр | 90,00 |
Масло М8 Г2К | литр | 142,78 |
Масло М10 Г2К | литр | 151,25 |
Масло SAE 10w30 | литр | 263,78 |
Вы можете загрузить прайс лист с полным перечнем услуг и цен в формате pdf по этой ссылке: Загрузить