| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб. с НДС 22% |
| Тариф за хранение авиационного топлива (для авиакомпаний) | тонна | 2 450,82 | 2 990,00 |
| Тариф за обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна | тонна | 4 225,41 | 5 155,00 |
| Услуга слива авиационного топлива | тонна | 2 266,39 | 2 765,00 |
| Авиационное топливо (ТС-1) для авиакомпаний | тонна | 147 049,18 | 179 400,00 |
| Противоводокристаллизационная жидкость И-М | кг | 532,79 | 650,00 |
| Этилцеллозольв технический высший сорт | кг | отсутствует | отсутствует |
Цены на топливо АЗС:
| Дизельное топливо ДТ-Л-К5: | литр | 91.00 |
| Дизельное топливо ДТ-3-К5: | литр | отсутствует |
| Бензин АИ-92-К5: | литр | 79,40 |
| Бензин АИ-95-К5: | литр | 80,40 |
| Керосин (ТС-1) для неавиационных нужд | литр | 110,00 |
| Масло М8 Г2К | литр | 150,00 |
| Масло М10 Г2К | литр | 155,00 |
| Масло SAE 10w30 | литр | 270,00 |
Вы можете загрузить прайс лист с полным перечнем услуг и цен в формате pdf по этой ссылке: Загрузить
